Version 1.2.7 Build 15 May 2009
Fitting Accessories (O-RINGS)

BSPP (BRITISH STANDARD PIPE PARALLEL) O-RINGS
Goodyear EP Part # ID Width (W) Thread Dash Size
OORFS-20 1.176 0.07 -20
OORFS-10 0.614 0.07 -10
OORFS-12 0.739 0.07 -12
OORFS-16 0.926 0.07 -16
OORFS-06 0.364 0.07 -06
OORFS-08 0.488 0.07 -08
ORFS-04 0.301 0.07 -04
Material: NBR
Hardness: 90 Shore A
Temp. Range: -13°F to 257°F

DIN 24 LIGHT O-RINGS
Goodyear EP Part # ID Width (W) Thread Dash Size
ODIN24L-14 0.236 0.059 -14
ODIN24L-16 0.295 0.059 -16
ODIN24L-18 0.354 0.059 -18
ODIN24L-22 0.472 0.079 -22
ODIN24L-26 0.591 0.079 -26
ODIN24L-30 0.787 0.079 -30
ODIN24L-36 1.024 0.079 -36
ODIN24L-45 1.260 0.098 -45
ODIN24L-52 1.496 0.098 -52
Material: NBR
Hardness: 90 Shore A
Temp. Range: -13°F to 257°F

DIN 24 HEAVY O-RINGS
Goodyear EP Part # ID Width (W) Thread Dash Size
ODIN24H-22 0.394 0.079 -22
ODIN24H-30 0.642 0.094 -30
ODIN24H-36 0.799 0.094 -36
ODIN24H-42 0.984 0.098 -42
ODIN24H-52 1.311 0.094 -52
Material: NBR
Hardness: 90 Shore A
Temp. Range: -13°F to 257°F

O-RING FACE SEAL (SAE J1453 ORS/ORFS) O-RINGS
Goodyear EP Part # ID Width (W) Thread Dash Size
OORFS-20 1.176 0.07 -20
OORFS-10 0.614 0.07 -10
OORFS-12 0.739 0.07 -12
OORFS-16 0.926 0.07 -16
OORFS-06 0.364 0.07 -06
OORFS-08 0.488 0.07 -08
OORFS-04 0.301 0.07 -04
Material: NBR
Hardness: 90 Shore A
Temp. Range: -13°F to 257°F

O-RING BOSS STRAIGHT THREAD (SAE J514) O-RINGS
Goodyear EP Part # ID Width (W) Thread Dash Size
ORB-04 0.351 0.072 -04
ORB-05 0.414 0.072 -05
ORB-06 0.468 0.078 -06
ORB-08 0.644 0.087 -08
ORB-10 0.755 0.097 -10
ORB-12 0.924 0.116 -12
ORB-16 1.171 0.116 -16
Material: NBR
Hardness: 90 Shore A
Temp. Range: -13°F to 257°F

CODE 61 & 62 FLANGE (SAE J518) O-RINGS & CATERPILLAR® FLANGE O-RINGS
Goodyear EP Part # ID Width (W) Flange Dash Size
O6162-08 0.734 0.139 -08
O6162-12 0.984 0.139 -12
O6162-16 1.296 0.139 -16
O6162-20 1.484 0.139 -20
O6162-24 1.859 0.139 -24
O6162-32 2.234 0.139 -32
O6162-40 2.734 0.139 -40
Material: NBR
Hardness: 90 Shore A
Temp. Range: -13°F to 257°F